<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Быки, медведи, мысли и эмоции ...</title>
	<atom:link href="http://iqtest.net.ru/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iqtest.net.ru</link>
	<description>Эмоции во время взлета и падения фондового рынка.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 25 Aug 2011 07:24:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>C утра рынок быканул.</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/c-utra-rynok-bykanul/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/c-utra-rynok-bykanul/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Aug 2011 07:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[быки]]></category>
		<category><![CDATA[Восток-РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Транзак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=202</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня так же буду пытаться купить ВостокРАО. Но сегодня уже планку немного повысил до 0,30336. Посмотрим, может нальют сегодня, хотя продавцы стоят на 0,31 уже. Рынки с утра пошли хорошо вверх. Добавил в Транзак скрипты на АТФ. Писать чего то &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/c-utra-rynok-bykanul/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня так же буду пытаться купить ВостокРАО. Но сегодня уже планку немного повысил до 0,30336. Посмотрим, может нальют сегодня, хотя продавцы стоят на 0,31 уже.</p>
<p>Рынки с утра пошли хорошо вверх.</p>
<p>Добавил в Транзак скрипты на АТФ.</p>
<p>Писать чего то особо ни чего не хочется. Надоело <img src='http://iqtest.net.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/c-utra-rynok-bykanul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Драйверы роста?</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/drajvery-rosta/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/drajvery-rosta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 16:06:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[аналитики]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=199</guid>
		<description><![CDATA[Элвис смотрит на рынок фундаментально, по нему да все акции перепроданы и должны расти. Но вот внешних факторов роста нет и на чем расти не понятно. Послушал опять аналитиков, все говорят да, народ сидит на бабле, но в рынок входить &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/drajvery-rosta/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Элвис смотрит на рынок фундаментально, по нему да все акции перепроданы и должны расти. Но вот внешних факторов роста нет и на чем расти не понятно.</p>
<p>Послушал опять аналитиков, все говорят да, народ сидит на бабле, но в рынок входить не спешит. Нет отмашки из-за океана. А там не могут найти причину роста, то есть выхода.</p>
<p>Если до этого идея была о количественном смягчении, мол ща денег всем дадим и все будет ок, то сейчас такой идеи нет. Вот и все смотрят друг на друга и жду команды фас.</p>
<p>Так что фиг знает что будет. Будет наверное волны туда сюда, туда сюда, но сюда, то есть вниз сильнее. Ладно, посмотрим.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/drajvery-rosta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Второй эшелон &#8230;</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/vtoroj-eshelon/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/vtoroj-eshelon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 13:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[быки]]></category>
		<category><![CDATA[Восток-РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Демура]]></category>
		<category><![CDATA[Ростелеком]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Элвис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня с утра пас акции ВостокРАО. Второй эшелон после голубых фишек это прямо таки черепаха. Сделки идут в час по чайной ложке. За весь день до этого момента было совершено всего 43 момента сделок и объемы прямо таки никакие. Поставил &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/vtoroj-eshelon/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня с утра пас акции ВостокРАО. Второй эшелон после голубых фишек это прямо таки черепаха. Сделки идут в час по чайной ложке. За весь день до этого момента было совершено всего 43 момента сделок и объемы прямо таки никакие.</p>
<p>Поставил цель купить по 0,3 руб. за акцию. Рассчитывал на пролив или падение какое, но чуда не случилось. Была возможность купить по 0,304, но показалось дорого. Сейчас продается 0,306 примерно. Заявку не поменял. Посмотрим может завтра что будет интереснее и куплю завтра.</p>
<p>Послушал вебинар Элвиса. Говорит ожидаемая цена до 1 сентября 0,35 руб., то есть примерно 17% рост. Как закроет эту сделку расскажет о еще ряде акций куда можно вложиться. Но тоже говорит, что пока первый эшелон не отыграет все отскоки во второй ни кто ни придет, так что спешить туда не надо.</p>
<p>Рубите грит бабло на голубых фишках пока. А потом уже можно и эти идеи переходить.</p>
<p>Вообще сегодня везучий день оказался. Закрыл я шорты Сбербанка на демосчете и как оказалось удачно. Потом открыл лонг на Ростелеком и через полчасика закрыл его на росте в 1 рубль. Короче отыграл сегодня 8 с лишним тыс. рублей. Ростелеком правда буквально еще в следующие 20 минут еще на рубль вырос, но всех денег не заработаешь как известно и то хорошо.</p>
<p>Но это демосчет. На реальном счете спекулянт пока смог отыграть только до -2%, я ожидал большего. На свой реальный экспериментальный я еще пока ни чего не купил. Хотя Элвис говорит уже можно покупать, не боись. Может говорит еще упадет, но не очень сильно и быстро отыграет.</p>
<p>Демура говорит же что скорее всего нефть уйдет до 25 баксов, а это значит, что возможно будет очень очень плохо и тогда фондовый рынок упадет не на немного, а на много.</p>
<p>В общем апокалипсис отменяется, возможно еще упадем, но все к выборам хорошо отыграем. В принципе все идет так как я и хотел и как думал. Вот только бы суперпадений больше не было и возможно удалось бы прокатиться на президентском ралли. Надеюсь на это по крайней мере.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/vtoroj-eshelon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задумки на день.</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/zadumki-na-den/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/zadumki-na-den/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 06:14:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[TSLab]]></category>
		<category><![CDATA[Восток-РАО]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[шорт]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Вчера амеры скаканули вверх, а азиаты с утрица все вниз. Куда мы пойдем? Вообще не понятно. Народ ждет взлет в небо, а я все жду падения ниже и ниже. Сегодня попробую купить Восток РАО, правда вчера цена на акции подросла &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/zadumki-na-den/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Вчера амеры скаканули вверх, а азиаты с утрица все вниз. Куда мы пойдем? Вообще не понятно. Народ ждет взлет в небо, а я все жду падения ниже и ниже. </p>
<p>Сегодня попробую купить Восток РАО, правда вчера цена на акции подросла и сегодня не знаю будет ли уже цена ниже 0,3, а так хотелось бы.</p>
<p>Сбербанк мой на игрушечном счете в шорте стоит. Вчера аж 1 копейку с закрытию выйгрывал! Сегодня может и упасть на новости о откладывании допэмиссии и может и вырасти вместе с рынком. Он что то и так ниже плинтуса лежит. Думаю закрыть шорт если в профит выйдет.</p>
<p>На теслабовском счете продолжу эксперименты аллигатора. Вчера узнал, что под робота нужно заключать вообще отдельный договор и открывать отдельный счет. Пока не будут его покупать, дорого и неудобно, да и ненадежно как то. Слишком все просто, видимо на длительном промежутке времени в результате сбоев или иных косяков счет уходит в минус. Ну будем смотреть в чем там прикол.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/zadumki-na-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Сегодня хороший день!</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/segodnya-xoroshij-den/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/segodnya-xoroshij-den/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 19:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[Восток-РАО]]></category>
		<category><![CDATA[дно]]></category>
		<category><![CDATA[Лукойл]]></category>
		<category><![CDATA[Норильский никель ГМК]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>
		<category><![CDATA[Транзак]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=191</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня весь день не следил за рынком и не совершал сделок. Ездил к брокеру подписывать договор на Транзак. К вечеру уже прислали пароли, но время торгов закончилось и не пустил. Ну да ладно, завтра попробую прикупить таки ВостоРАО. Они хорошо &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/segodnya-xoroshij-den/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня весь день не следил за рынком и не совершал сделок. Ездил к брокеру подписывать договор на Транзак. К вечеру уже прислали пароли, но время торгов закончилось и не пустил. Ну да ладно, завтра попробую прикупить таки ВостоРАО. Они хорошо просели, а событие Элвис прогнозирует уже на эту неделю.</p>
<p>Чего хорошего в сегодняшнем дне то? Хорошо то, что все бумаги в портфеле у управляющего пошли по тренду. Сбер был шорте и он сегодня упал. ГМК был в шорте и он упал. А Лукой был в лонге и он вырос. Так что думаю завтра уже из минуса мой спекулянт уйдет.</p>
<p>И самое главное, мне вернули мой 3G и теперь я снова могу свободно перемещаться по интернету.</p>
<p>В целом рынок уже второй день не кует не мелет. Типа типичное дно. Сбербанк показал сильный объем торгов на подъеме вчерашнем, то есть крупняк его просадил и потом откупал активно. Значит крупная рыба входит в рынок. ДНО? Что то мне кажется, что это затишье перед очередным обвалом. Не верю, что это дно.</p>
<p>Настроение к рынку вялое. Хочется отстраниться от него. Надоел. Хочу уже стабильности, закупить акции и забыть про них на пару месяцев хотя бы. Надоела валотильность.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/segodnya-xoroshij-den/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Итоги дня.</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/itogi-dnya-2/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/itogi-dnya-2/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 16:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[TSLab]]></category>
		<category><![CDATA[автотрейдинг]]></category>
		<category><![CDATA[доверительное управление]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[Элвис]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=189</guid>
		<description><![CDATA[Сегодня первый день торговли робота. Пока он показывает убытки. Дело в том, что с утра было снижение и на этой волне он вошел в шорт. Но закон подлости или закон Мёрфи еще ни кто не отменял и конечно же все &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/itogi-dnya-2/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Сегодня первый день торговли робота. Пока он показывает убытки. Дело в том, что с утра было снижение и на этой волне он вошел в шорт. Но закон подлости или закон Мёрфи еще ни кто не отменял и конечно же все тут же развернулось в рост.</p>
<p>Но по методике робота он ставит большие стоп лоссы &#8211; примерно в 5% и в итоге весь сегодняшний рост уложился в его стопы.</p>
<p>Примерно с 3 часов дня рынок после сильного прыжка вверх переломился и пошел вниз. В итоге к концу дня он практически отыграл к началу дня. Но убытки еще сохранились.</p>
<p>Написал письмо в службу поддержки TSLaba. Отсутствие нормальной документации частично компенсируется наличием быстрой службы поддержки. Ответили, что мою идею можно воплотить, но через api, а как именно конечно же не уточнили.</p>
<p>Вообще как я понимаю их задача выжать максимум денег из продукта. Сама программа платная, отсутствие нормальной документации и интуитивной ясности побуждает к найму специалиста для написания робота или прохождения платного курса. В общем бабло везде. Увы, но такой подход в итоге не принесет денег. Найдется конкурент и опрокинет их. Ну пока монополизация позволяет немного плевать на клиента и выламывать руки.</p>
<p>Сегодня пришел сигнал от Элвиса, да такой, что я о нем до сих пор думаю. Дело в том, что его взяли в официальные управляющие и он создает новую стратегию для доверительного управления. С одной стороны он показал на практике, что его стратегия приносит колоссальные доходы. С другой стороны он играет очень агрессивно, почти всегда с плечами и сможет ли большой капитал так же успешно играть на втором эшелоне так же как и его относительно небольшой. Одно дело, что хитрая лиса в лазейки проныривает и совсем другое когда по этим же тропам и лазейкам пытается пройти слон. Его треск буде виден и слышен издалека.</p>
<p>Да и вход в доверительное управление это очень большая сумма. Очкуюсь я под это подписываться. Вот если бы автотрейдинг, то другое дело. Ну да ладно, поживем увидем. Время еще есть.</p>
<p>Настроение &#8230; устал уже. Все эти торги утомляют как то. Нужно уже наверное еще некоторое время продержаться в этом темпе, что бы окончательно отбило желание так фанатично мониторить все вникать и отдать уже все на автотрейдинг, а самому отойти от этого. Слишком много информации, слишком большая нагрузка, но зато не скучно <img src='http://iqtest.net.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/itogi-dnya-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Получилось таки запустить робота!</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/poluchilos-taki-zapustit-robota/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/poluchilos-taki-zapustit-robota/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 08:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[TSLab]]></category>
		<category><![CDATA[аллигатор]]></category>
		<category><![CDATA[нефть]]></category>
		<category><![CDATA[Норильский никель ГМК]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[Сбербанк]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=187</guid>
		<description><![CDATA[Как и планировал с утра запустил таки аллигатора в боевом режиме на акции ГМК. Правда всплыла еще одна штучка Там был установлен параметр 1 в покупке по рынку. Я подумал, что это торговля 1 акцией. Думаю маловато будет. Причем когда &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/poluchilos-taki-zapustit-robota/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Как и планировал с утра запустил таки аллигатора в боевом режиме на акции ГМК. Правда всплыла еще одна штучка <img src='http://iqtest.net.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Там был установлен параметр 1 в покупке по рынку. Я подумал, что это торговля 1 акцией. Думаю маловато будет. </p>
<p>Причем когда стоял параметр 1 доходность была около 4.7% в месяц. А когда я поставил туда 40, то доходность стала 26,98% в месяц. Во думаю, загрузил полностью портфель акциями и доходность крутая стала.</p>
<p>Оказывается это число означало плечо. Число 1 означает как я понимаю торговлю на свои кровные без плеча. А мое число 40 означало 40-е плечо <img src='http://iqtest.net.ru/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Поэтому в период дохода был такой бешеный процент прибыльности.</p>
<p>Но торговать с плечами, тем более в начале этой деятельности и тем более в такой волотильный рынок я не рискну.</p>
<p>Так вот о роботе. Когда я его запускал с числом 40 он мне выдавал ошибку мол не хватает около 20 млн. руб. обеспечения счета. Потом когда понял что это за прикол, скрипт без проблем запустился.</p>
<p>С утраца был хороший гэп вниз и я поставил в шорт акции Сбербанка и робот тоже через несколько баров поставил ГМК в шорт. Но сегодня пошла новость, что Каддафи победили и это чтоли вызвало такой позитив на рынке, что падение отыгралось и уже уходит в слабый рост. Так что я опять пролетаю, опять в минусах.</p>
<p>Но я не буду спешить разворачивать шорт в лонг. Все же кроме Каддафи ничего хорошего нет. Нефть сегодня упала уже на 105$ и видимо будет падать дальше. С чего расти нашему рынку?</p>
<p>Думаю уже завтра эта новость будет отыграна и мы полетим дальше вниз. </p>
<p>Пока слежу за роботом, как он двигает фишки. Пока все нравится. Даже выключение света и разрывы интернета ему не помеха. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/poluchilos-taki-zapustit-robota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ММВБ увеличивает время торговли.</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/mmvb-uvelichivaet-vremya-torgovli/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/mmvb-uvelichivaet-vremya-torgovli/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 05:43:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[ММВБ]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>
		<category><![CDATA[РТС]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[Нашел сегодня новость о том, что ММВБ увеличивает время торгов. Как я понял предварительные заявки с 1 сентября можно будет выставлять c 9:45 и торговаться стакан начнет с 10:00 и до 19:00 Что же &#8211; это означает, что гэп теперь &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/mmvb-uvelichivaet-vremya-torgovli/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Нашел сегодня новость о том, что ММВБ увеличивает время торгов. Как я понял предварительные заявки с 1 сентября можно будет выставлять c 9:45 и торговаться стакан начнет с 10:00 и до 19:00</p>
<p>Что же &#8211; это означает, что гэп теперь по РТС уже не определишь, так как торги начинаться будут одновременно. </p>
<p>С утра получается будет больше времени поторговать с азиатами, а вечером полтора часа с американцами.</p>
<p>В целом мне кажется, что это позитивная новость. Я думаю для робототорговли это лучше. Но уже встречал высказывания, что теперь будет еще труднее поднимать денежку и все будет плохо. Ну не знаю, наверное если вручную торговать, то да, дольше нужно у монитора сидеть и тыкать на кнопочки.</p>
<p>Вообще как я понимаю с объединением бирж МММВБ и РТС они планируют сделать торговлю круглосуточной. Вот тут точно для роботов самое разгулье. </p>
<p>В общем я считаю эти действия позитивными.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/mmvb-uvelichivaet-vremya-torgovli/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Похоже нашел в чем дело.</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/poxozhe-nashel-v-chem-delo/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/poxozhe-nashel-v-chem-delo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 18:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[TSLab]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=182</guid>
		<description><![CDATA[Почитал форум, у многих оказывается такая проблема &#8211; робот на графике все опказывает ок, а на самом деле не торгует. В принципе я делал все правильно, но кое какие моменты не учел. И так, во первых нужно сохранять скрипт каждый &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/poxozhe-nashel-v-chem-delo/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Почитал форум, у многих оказывается такая проблема &#8211; робот на графике все опказывает ок, а на самом деле не торгует.</p>
<p>В принципе я делал все правильно, но кое какие моменты не учел. И так, во первых нужно сохранять скрипт каждый раз после изменений. Само там ничего не сохраняется.</p>
<p>Во вторых разрешение на автоторги нужно делать в условиях лаборатории и сохранять их.</p>
<p>В третьих самый простой скрипт который я хотел запустить типа купить, продать по трейл стопу не будет работать потому что нет условия входа, а программа слишком умная и понимает всю дибильность такого простейшего алгоритма. Нужно какое то условие входа и выхода.</p>
<p>В четвертых нужно ставить дату от на текущий момент, так как если дата в прошлом, то робот ставит заявку на исполнение числом давно прошедшим и ни как не может ее выполнить. </p>
<p>Вот такие вот косяки. Оно конечно можно сказать какие пользователи тупые, не учли таких простых вещей, но все же эти вещицы можно было заложить в программу и оградить тупых пользователей от таких головняков.</p>
<p>В целом программа очень сырая и думаю в ней еще других подобных фокусов много, но увы другой пока нет. Или я не знаю. Поэтому придется пользоваться ею.</p>
<p>Деморежим работает только во время торгов, поэтому пробовать буду завтра утром с открытием биржи. Если заработает наконец, то займусь дальнейшим более глубоким изучением этой темы.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/poxozhe-nashel-v-chem-delo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>И все же робот от TSLab</title>
		<link>http://iqtest.net.ru/i-vse-zhe-robot-ot-tslab/</link>
		<comments>http://iqtest.net.ru/i-vse-zhe-robot-ot-tslab/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Aug 2011 17:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Фондовый рынок]]></category>
		<category><![CDATA[TSLab]]></category>
		<category><![CDATA[аллигатор]]></category>
		<category><![CDATA[робот]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iqtest.net.ru/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[Продолжаю изучать программу TSLab. Сегодня попробовал еще раз оптимизировать и запустить робота аллигатор. По тестам показывает хороший доход. Посмотрел графики, ну торгует прям так как я хочу, выставляет стопы, двигает их трейлстопом, развороты четко ловит, на боковик не реагирует. Ну &#8230; <a href="http://iqtest.net.ru/i-vse-zhe-robot-ot-tslab/">Читать далее <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Продолжаю изучать программу TSLab. Сегодня попробовал еще раз оптимизировать и запустить робота аллигатор. По тестам показывает хороший доход. Посмотрел графики, ну торгует прям так как я хочу, выставляет стопы, двигает их трейлстопом, развороты четко ловит, на боковик не реагирует.</p>
<p>Ну все как мне надо. Вопрос, почему еще не все поставили этого робота и не получают стабильную прибыль, причем очень даже не плохую. Где тут обман? </p>
<p>С другой стороны понимаю, что аллигатор хорошо играет на таком рынке как сейчас, на большой волотильности, он отлично кушает все паники и отскоки.  А вот в спокойное время он может и пропускать удары длинных боковиков.</p>
<p>Что делать не знаю. Толи попробовать отдать 550 руб. и подписаться на месяц на него, толи не стоит рисковать &#8230;</p>
<p>Еще осталась одна беда, не как не могу заставить робота подавать реальные торговые сигналы, а не теоретические. Вот разобраться бы с этим и все же наверное можно попробовать. Пошел читать их форум. Если не найду, попробую позвонить им в сапорт. Нужно добить таки эту идею и опробовать. Слишком уж она привлекательна.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iqtest.net.ru/i-vse-zhe-robot-ot-tslab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

